Με... γνωστή συνταγή ο Άρης Νικαίας - Το δυναμικό του στο greekhandball.com



Στόχο την διατήρησή του στην κατηγορία, ακόμα και στα τελευταία... 10 δευτερόλεπτα, όπως την περασμένη σεζόν, έχει ο Άρης Νίκαιας, το ιστορικό σωματείο που καθοδηγείται για σχεδόν δύο δεκαετίες από τον προπονητή, Τάκη Μελετάκο. 


OLYMPIC DIAGNOSTIC ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αγωνιστική περίοδος 2019-2020
Φαν Επίθετο Όνομα Ημ. Γεν Ύψος Θέση Εθνικότητα
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/12/1997 172 Α. ΕΞΤΡΕΜ
22 ΑΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 19/2/2001 174 Α. ΕΞΤΡΕΜ
88 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23/5/1981 193 Α. ΙΝΤΕΡ
15 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21/3/1999 186 Δ. ΙΝΤΕΡ
71 ΒΙΔΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20/4/1990 178 Α. ΕΞΤΡΕΜ
7 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/2001 184 ΠΙΒΟΤ
34 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1/4/1991 182 ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ
43 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1/1/1982 182 Α. ΙΝΤΕΡ
9 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/10/1988 187 ΠΙΒΟΤ
19 ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/7/2000 179 Α. ΕΞΤΡΕΜ
24 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 9/9/2000 177 ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ
4 ΛΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 21/8/1996 197 Α. ΙΝΤΕΡ
13 ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3/12/1983 172 Δ. ΕΞΤΡΕΜ
8 ΜΕΛΕΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8/5/1992 181 Δ. ΕΞΤΡΕΜ
26 ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/2/1997 198 Α. ΙΝΤΕΡ
10 ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 25/5/1984 193 ΠΙΒΟΤ
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 4/6/1998 188 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 10/12/1998 187 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
2 ΠΑΤΣΟΥΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16/9/2000 174 Δ. ΕΞΤΡΕΜ
25 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14/5/1985 172 Α. ΕΞΤΡΕΜ
21 ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 16/1/1998 174 Α. ΕΞΤΡΕΜ
5 ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1/11/1996 180 ΠΙΒΟΤ
37 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ 11/3/1996 178 ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ
30 ΧΟΥΡΣΟΥΝΤΙΑΝ ΣΑΡΚΙΣ 11/7/2000 194 Δ. ΙΝΤΕΡ



Προπονητικό επιτελείο
Επίθετο Όνομα Ημ. Γεν Θέση
ΜΕΛΕΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α' Προπονητής
ΤΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β' Προπονητής
ΡΑΣΠΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Προπονητής τερμ/κων
ΣΙΜΑΤΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Συνεργάτες φυσ. κατάστασης


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου