Τελευταία ενημέρωση 12/12/2021 5:37:53 πμ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
Κυριακή 12/12 |
14:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 4 Β | 59 % | ||
17:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 3 Β | 63 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 4 Β | 65 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 4 Β | 73 % | |||
Δευτέρα 13/12 |
02:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 4 Β | 78 % | ||
05:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 5 Β | 80 % | |||
08:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 5 Β | 76 % | |||
11:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 5 Β | 72 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 5 Β | 74 % | |||
17:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 4 Β | 75 % | |||
20:00 | Πιθανή βροχή | 4 °C | 4 Β | 70 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 Β | 70 % | |||
Τρίτη 14/12 |
02:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 Β | 70 % | ||
05:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 4 Β | 77 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 3 Β | 75 % | |||
11:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 4 Β | 63 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 4 Β | 61 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 4 Β | 62 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 5 Β | 62 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 5 Β | 61 % |
Τελευταία ενημέρωση 12/12/2021 5:37:53 πμ
https://gr.k24.net/
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου