Η βαθμολογία της Handball Premier μετά την 8η αγωνιστική


Βαθμολογία Handball Premier 2019-2020

Αγωνιστική περίοδος 2019-2020
Θέση Ομάδα Αγ. Ν Ι H Επίθεση Άμυνα Διαφορά Βαθμοί
1 AEK 8 8 0 0 274 168 +106 16
2 Ολυμπιακός ΣΦΠ 8 8 0 0 239 156 +83 16
3 Αερωπός Έδεσσας 8 5 0 3 194 190 +3 10
4 ΠΑΟΚ 8 4 1 3 206 199 +7 9
5 Διομήδης Άργους  8 4 0 4 201 206 -5 8
6 ΑΕΣΧ Πυλαίας 8 4 0 4 186 197 -11 8
7 ΑΣΕ Δούκα 8 3 1 4 210 209 +15 7
8 Φαίακας Κέρκυρας 8 3 1 4 207 217 -10 7
9 Δράμα 1986 8 3 1 4 213 248 -35 7
10 Ιωνικός Ν.Φ 8 2 0 6 150 205 -55 4
11 Αρης Νίκαιας 8 6 1 1 192 227 -35 3
12 Φίλιππος Βέροιας 8 0 1 7 197 252 -55 1

Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου