Αναλυτικά ο πίνακας με τις επιχορηγήσεις:
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2017 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2018 |
| EOΠE(ΒΟΛΛΕΥ) | 1.300.000,00 € | 1.330.000,00 € |
| ΕΓΟ(ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) | 1.000.000,00 € | 1.070.000,00 € |
| ΕΙΟ(ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ) | 680.000,00 € | 720.000,00 € |
| ΕΚΟΦΝΣ(ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ) | 840.000,00 € | 840.000,00 € |
| ΕΟΚ(ΜΠΑΣΚΕΤ) | 1.870.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| ΣΕΓΑΣ | 2.920.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| ΚΟΕ | 2.310.000,00 € | 2.380.000,00 € |
| ΟΧΕ(ΧΑΝΤΜΠΟΛ) | 760.000,00 € | 775.000,00 € |
| ΕΟΑΒ(ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ) | 348.000,00 € | 348.000,00 € |
| ΕΟΚΚ(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ) | 275.000,00 € | 275.000,00 € |
| ΕΟΦΠ(ΠΑΛΗ) | 660.000,00 € | 680.000,00 € |
| ΕΦΟΕΠΑ(ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ) | 340.000,00 € | 350.000,00 € |
| ΕΟΠ(ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ) | 600.000,00 € | |
| ΕΛ.ΟΤ | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| ΕΦΟΑ(ΤΕΝΙΣ) | 320.000,00 € | 350.000,00 € |
| ΕΟΤ(ΤΖΟΥΝΤΟ) | 395.000,00 € | 395.000,00 € |
| ΕΟΙ(ΙΠΠΑΣΙΑ) | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| ΕΟΞ(ΞΙΦΑΣΚΙΑ) | 220.000,00 € | 220.000,00 € |
| ΕΟΠ(ΠΥΓΜΑΧΙΑ) | 135.000,00 € | 135.000,00 € |
| ΕΣΟ(ΣΚΑΚΙ) | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| ΣΚΟΕ(ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ) | 160.000,00 € | 160.000,00 € |
| ΕΦΟΤ(ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ) | 165.000,00 € | 190.000,00 € |
| ΕΟΧ(ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ) | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 52.000,00 € | 52.000,00 € |
| ΕΟΦΣΑ(ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ) | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| ΟΣΕΚΚ | 192.000,00 € | 195.000,00 € |
| Ε.Ο.Α.Κωφων | 140.000,00 € | 145.000,00 € |
| Ε.Α.Ο.ΑΜΕΑ | 905.000,00 € | 955.000,00 € |
| ΕΟΓ (ΓΚΟΛΦ) | 2.000,00 € | |
| ΕΠΟ / ΕΠΣ (επιχορήγηση για ερασιτεχνικά σωματεία) | – | |
| Σύνολο | 17.229.000 € | 17.205.000 € |
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου