Νέων 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
33. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 0-6 | |||||
34. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 2-0 | |||||
35. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1-3 | |||||
36. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 | 0-2 | |||||
37. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΡΟΥΦ | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
3. | ΡΟΥΦ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
5. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
7. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
8. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
10. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
11. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
12. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
13. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ- ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 0-0
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου