Τα κορίτσια του ΝΟ Βουλιαγμένης ήταν κυρίαρχα στο κλειστό κολυμβητήριο του Πειραιά και επιβλήθηκαν άνετα του εδρούχου Εθνικού με 16-8 στο ματς που έκλεισε την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών.
Οι Βουλιαγμενιώτισσες έπαιξαν στο ρελαντί και αύξαναν τη διαφορά μέχρι το φινάλε με πρώτες σκόρερ τις Τσουκαλά (4 γκολ) και Χυδηριώτη, Ρουμπέση (από 3).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8-16
Οκτάλεπτα: 0-7, 2-4, 4-3, 2-2.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
Λεοντσίνη | Κούβδου | |||||
Κουντούρη | Τσουκαλά 4 | |||||
Ζέκου 1 | Χυδηριώτη 3 | |||||
Βάσιλα 3 | Ντάσιου | |||||
Χατζηκυριακάκη 1 | Πρωτόπαππα 1 | |||||
Μπίσμπα | Ξενάκη 1 | |||||
Καλογεράκου 1 | Μαυρωτά Ιφ. | |||||
Πάτερου | Ρουμπέση 3 | |||||
Πέττα 1 | Μαυρωτά Αμ. 1 | |||||
Φραγκιουδάκη 1 | Διαμαντοπούλου 1 | |||||
Κούζουλα | Σελετοπούλου | |||||
Κουκουβιτάκη | Κοντογιάννη | |||||
Δουρέκα | Ζοφώλη Ν. | |||||
Τζήμα | Μαμόγλου 2 | |||||
Γονίδη | Ζοφώλη Β. | |||||
Προπονητής: Γιώργος Τσόκας | Προπονητής: Αλεξία Καμμένου |
Διαιτητές: Θωμάς, Μαρκοπούλου
Αλυτάρχης: Νίκος Λούτας
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής
Πηγή
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου