Σ.Δ.Ο.Ε. Αποτελέσματα θερινών ελέγχων

 Το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους που έχει προγραμματίσει για τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία κλίματος πρόληψης.
Στο πλαίσιο αυτό και για το χρονικό διάστημα από 10/8/2012 – 13/8/2012 πραγματοποιήθηκαν 707 έλεγχοι, κατά τους οποίους βρέθηκαν 373 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 1631 παραβάσεις. Δηλαδή το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 52,76%. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται ανά περιοχή οι έλεγχοι που έγιναν και τα αποτελέσματά τους:
Τόπος - Έλέγχοι - Παραβάτες - Παραβάσεις - Ποσοστό παραβατικότητας
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 63 27 113 42,86%
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 33 17 53 51,52%
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ-ΝΕΑ ΡΟΔΑ (Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 20 3 3 15,00%
Ν. ΛΕΣΒΟΥ 7 2 5 28,57%
ΛΗΜΝΟΣ 12 6 10 50,00%
ΣΑΜΟΣ 15 10 46 66,67%
ΚΩΣ 20 9 83 45,00%
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 53 27 93 50,94%
ΡΟΔΟΣ 39 32 120 82,05%
ΒΟΙΩΤΙΑ-ΦΩΚΙΔΑ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ 28 15 43 53,57%
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 22 19 37 86,36%
ΘΑΣΟΣ 17 9 9 52,94%
ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 26 21 85 80,77%
Ν. ΚΑΒΑΛΑ-Ν. ΞΑΝΘΗ 15 5 9 33,33%
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 1 1 11,11%
ΠΑΞΟΙ 15 5 8 33,33%
ΚΕΡΚΥΡΑ 55 31 224 56,36%
ΣΚΙΑΘΟΣ 22 5 9 22,73%
ΛΑΡΙΣΑ 19 6 8 31,58%
Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 17 7 77 41,18%
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17 10 166 58,82%
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15 10 152 66,67%
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16 12 34 75,00%
ΜΥΚΟΝΟΣ 30 14 46 46,67%
ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ 27 17 42 62,96%
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΣΗΤΕΙΑ 27 17 27 62,96%
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 8 3 8 37,50%
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 1 1 20,00%
ΑΡΤΑ-ΑΙΤΩ/ΝΙΑ 4 2 4 50,00%
Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2 1 4 50,00%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 3 5 75,00%
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 32 16 55 50,00%
ΛΕΥΚΑΔΑ 6 6 14 100,00%
ΝΑΞΟΣ 7 4 37 57,14%
ΣΥΝΟΛΑ 707 373 1631 52,76%

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - 1ki1news

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου